El sábado pasado se jugó la 4° fecha del Segundo Semestre de AFA, donde Juventud Unida Universitario y Sportivo Estudiantes enfrentaron a Gimnasia de Mendoza y Belgrano de Córdoba, respectivamente.
Los del Bajo jugaron sus cotejos en tierras mendocinas con las categorías más pequeñas y con las más grandes en el predio de la institución puntana. Cabe destacar que el saldo fue bastante positivo, ya que cosecharon tres victorias, dos derrotas y un empate.
Juventud Unida SL vs Gimnasia de Mendoza
4ta: 2-1
5ta: 1-4
6ta: 1-1
Gimnasia de Mendoza vs Juventud Unida SL
7ma: 2-3
8va: 1-3
9na: 1-0
Por otro lado, el Verde viajó a “Villa Esquiu” para enfrentar al Pirata cordobés en las divisiones menores, mientras que las divisiones mayores jugaron en San Luis. Cabe destacar que fue un saldo negativo para el conjunto puntano, ya que perdió en cinco ocasiones y la restante fue empate.
Estudiantes SL vs Belgrano de Córdoba
4ta: 0-2
5ta: 0-0
6ta: 0-2
Belgrano de Córdoba vs Estudiantes SL
7ma: 5-1
8va: 4-0
9na: 4-1
En la próxima fecha tanto Juventud como Estudiantes quedarán libres en sus respectivas zonas, para luego comenzar con la segunda rueda de la fase de grupos donde se invierten las localías de los primeros partidos.
TABLA DE POSICIONES (4° Fecha)
Zona C
4ta:
1_ Belgrano 9 puntos (+6)
2_ Estudiantes Río IV 3 punto (0)
3_ Estudiantes SL 3 puntos (-2)
4_ Atlético Rafaela 2 puntos (-1)
5_ Instituto 2 punto (-3)
5ta:
1_ Atlético Rafaela 7 puntos (+5)
2_ Estudiantes Río IV 6 puntos (+2)
3_ Belgrano 5 puntos (+1)
4_ Instituto 3 puntos (+8)
5_ Estudiantes SL 1 punto (-14)
6ta:
1_ Atlético Rafaela 9 puntos (+5)
2_ Instituto 6 puntos (+8)
3_ Belgrano 6 puntos (+3)
4_ Estudiantes SL 3 puntos (-9)
5_ Estudiantes Río IV 0 puntos (-5)
7ma:
1_ Belgrano 9 puntos (+8)
2_ Atlético Rafaela 6 puntos (+4)
3_ Estudiantes SL 4 puntos (-7)
4_ Instituto 3 puntos (-2)
5_ Estudiantes Río IV 1 punto (-3)
8va:
1_ Belgrano 7 puntos (+5)
2_ Estudiantes Río IV 7 puntos (+3)
3_ Atlético Rafaela 4 punto (-1)
4_ Instituto 3 puntos (0)
5_ Estudiantes SL 1 punto (-7)
9na:
1_ Belgrano 9 puntos (+6)
2_ Atlético Rafaela 4 puntos (0)
3_ Instituto 4 puntos (0)
4_ Estudiantes SL 4 puntos (-3)
5_ Estudiantes Río IV 1 punto (-3)
Zona D
4ta:
1_ Juventud Unida SL 9 puntos (+2)
2_ San Martín SJ 7 puntos (+2)
3_ Gimnasia y Esgrima 4 puntos (0)
4_ Independiente Rivadavia 3 puntos (0)
5_ Deportivo Maipú 0 puntos (-4)
5ta:
1_ Gimnasia y Esgrima 8 puntos (+4)
2_ Juventud Unida SL 5 puntos (-2)
3_ Independiente Rivadavia 4 puntos (-1)
4_ San Martín SJ 3 puntos (+3)
5_ Deportivo Maipú 1 punto (-3)
6ta:
1_ Deportivo Maipú 5 puntos (+2)
2_ Gimnasia y Esgrima 5 puntos (+2)
3_ Independiente Rivadavia 6 puntos (0)
4_ Juventud Unida SL 3 puntos (-1)
5_ San Martín SJ 1 punto (-3)
7ma:
1_ San Martín SJ 9 puntos (+6)
2_ Deportivo Maipú 7 puntos (+4)
3_ Independiente Rivadavia 3 puntos (0)
4_ Juventud Unida SL 3 puntos (-5)
5_ Gimnasia y Esgrima 1 punto (-5)
8va:
1_ Juventud Unida SL 12 puntos (+7)
2_ Independiente Rivadavia 6 puntos (+4)
3_ Gimnasia y Esgrima 3 puntos (0)
4_ San Martín SJ 3 puntos (-2)
5_ Deportivo Maipú 0 puntos (-9)
9na:
1_ Independiente Rivadavia 7 puntos (+5)
2_ Gimnasia y Esgrima 7 puntos (+4)
3_ San Martín SJ 4 puntos (+1)
4_ Juventud Unida SL 3 puntos (-2)
5_ Deportivo Maipú 1 punto (-8)