El Verde no pudo ante su homónimo cordobés y el Juve no perdió ante la Lepra mendocina

0
42

 

El sábado pasado se jugó la 6° jornada del Segundo Semestre de AFA, donde Juventud Unida Universitario y Sportivo Estudiantes enfrentaron a Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Río IV, respectivamente.

Los del Bajo jugaron sus cotejos en tierras mendocinas con las categorías más pequeñas y con las más grandes en el predio de la institución puntana. Cabe destacar que el saldo fue sumamente positivo, ya que cosecharon dos victorias, cuatro empates y ninguna derrota.

Juventud Unida SL vs Independiente Rivadavia de Mendoza

4ta: 4-0

5ta: 0-0

6ta: 1-1

Imágenes: Prensa CAJUU

Independiente Rivadavia de Mendoza vs Juventud Unida SL

7ma: 1-3

8va: 1-1

9na: 0-0

 

Por otro lado, el Verde viajó a Río IV para enfrentar al León cordobés en las divisiones menores, mientras que las divisiones mayores jugaron en San Luis. Cabe destacar que fue un saldo negativo para el conjunto puntano, ya que perdió en cuatro ocasiones, dos empates y ninguna victoria.

Estudiantes SL vs Estudiantes Río IV

4ta: 0-2

5ta: 0-3

6ta: 0-1

Estudiantes Río IV vs Estudiantes SL

7ma: 0-0

8va: 1-0

9na: 2-2

Imágenes: Prensa CSE

 

En la próxima fecha, Estudiantes se medirá ante Atlético Rafaela con las divisiones mayores en Santa Fe y con las menores en tierras puntanas. Por otro lado, Juventud enfrentará a Deportivo Maipú con los más grandes en Mendoza y con los más pequeños en el predio de la instirución Auriazul.

 

TABLA DE POSICIONES (4° Fecha)

Zona C

4ta:

1_ Belgrano 13 puntos (+10)

2_ Estudiantes Río IV 7 puntos (+2)

3_ Atlético Rafaela 3 puntos (-5)

4_ Estudiantes SL 3 puntos (-4)

5_ Instituto 3 puntos (-3)

 

5ta:

1_ Belgrano 11 puntos (+7)

2_ Estudiantes Río IV 9 puntos (+3)

3_ Atlético Rafaela 7 puntos (0)

4_ Instituto 6 puntos (+8)

5_ Estudiantes SL 1 punto (-17)

 

6ta:

1_ Atlético Rafaela 15 puntos (+9)

2_ Belgrano 7 puntos (+2)

3_ Instituto 6 puntos (+5)

4_ Estudiantes Río IV 4 puntos (-4)

5_ Estudiantes SL 3 puntos (-10) 

 

7ma:

1_ Belgrano 13 puntos (+10)

2_ Atlético Rafaela 10 puntos (+5)

3_ Estudiantes SL 5 puntos (-7)

4_ Instituto 3 puntos (-3)

5_ Estudiantes Río IV 2 puntos (-5)

 

8va:

1_ Belgrano 13 puntos (+8)

2_ Estudiantes Río IV 10 puntos (+3)

3_ Atlético Rafaela 7 puntos (-2)

4_ Instituto 3 puntos (-1)

5_ Estudiantes SL 1 punto (-8)

 

9na:

1_ Belgrano 12 puntos (+9)

2_ Atlético Rafaela 8 puntos (+1)

3_ Instituto 5 puntos (0)

4_ Estudiantes SL 5 puntos (-3)

5_ Estudiantes Río IV 2 puntos (-7)

 

Zona D

4ta:

1_ Juventud Unida SL 12 puntos (+6)

2_ San Martín SJ 8 puntos (+2)

3_ Gimnasia y Esgrima 8 puntos (+1)

4_ Independiente Rivadavia 4 puntos (-4)

5_ Deportivo Maipú 1 punto (-5)

 

5ta:

1_ Gimnasia y Esgrima 14 puntos (+11)

2_ San Martín SJ 6 puntos (+5)

3_ Juventud Unida SL 6 puntos (-2)

4_ Independiente Rivadavia 5 puntos (-3)

5_ Deportivo Maipú 1 punto (-10)

 

6ta:

1_ Independiente Rivadavia 10 puntos (+3)

2_ Gimnasia y Esgrima 8 puntos (+2)

3_ Deportivo Maipú 6 puntos (-1)

4_ Juventud Unida SL 4 puntos (-1)

5_ San Martín SJ 2 puntos (-3)

 

7ma:

1_ Deportivo Maipú 11 puntos (+5)

2_ San Martín SJ 9 puntos (+5)

3_ Juventud Unida SL 6 puntos (-3)

4_ Independiente Rivadavia 4 puntos (-2)

5_ Gimnasia y Esgrima 3 puntos (-5)

 

8va:

1_ Juventud Unida SL 13 puntos (+7)

2_ Independiente Rivadavia 7 puntos (+2)

3_ Gimnasia y Esgrima 7 puntos (+2)

4_ San Martín SJ 6 puntos (-1)

5_ Deportivo Maipú 1 punto (-9)

 

9na:

1_ Gimnasia y Esgrima 11 puntos (+6)

2_ Independiente Rivadavia 8 puntos (+4)

3_ San Martín SJ 7 puntos (+2)

4_ Juventud Unida SL 4 puntos (-2)

5_ Deportivo Maipú 1 punto (-10)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí